
Desde el día de hoy se realizan en la ciudad italiana de Pescara los XVI Juegos Mediterraneos, que reune a los paises bañados por el mar mediterraneo. Se realiza desde 1951 y están asociados paises de tres continentes.
El medallero de los Juegos Mediterraneos de Almería 2005 fue el siguiente.
| Lg | País | Oro.... | Plata.. | Bronce |
| 1 | Italia | 57 | 40 | 56 |
| 2 | Francia | 56 | 51 | 46 |
| 3 | España | 45 | 59 | 48 |
| 4 | Turquia | 20 | 24 | 29 |
| 5 | Egipto | 15 | 10 | 18 |
| 6 | Grecia | 13 | 15 | 31 |
| 7 | Túnez | 13 | 7 | 15 |
| 8 | Eslovenia | 10 | 8 | 17 |
| 9 | Argelia | 9 | 5 | 11 |
| 10 | Servia | 8 | 9 | 15 |
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada