Continental Cup Chile 2011

Las semifinales del Continental Cup se disputa entre el 24 y el 27 de noviembre, en la Plaza de Armas de Maipú , Chile.

El formato del torneo establece que cada dupla enfrentará a los rivales de los otros países una vez, totalizando ocho partidos por dupla. Los 4 primeros países clasifican a la final de la Continental Cup donde el campeón obtiene pasaje a Londres 2012.

Noticias Participantes Posiciones Partidos

 

Noticias

26-11 Con esto Chile recibirá a Uruguay el 19 y 20 de mayo
del 2012 y el ganador irá a Venezuela a enfrentar al equipo llanero por el cupo
a los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

26-11 Chile termina tercero en el Continental Cup.

27-11 El partido destacado de hoy es entre las dos duplas invictas del torneo, el de los primos Grimalt y la de Hernández/Mussa de Venezuela, a las 17:00 hrs.

26-11 Chile, Venezuela, Brasil y Uruguay ya están clasificados a la final del Continental Cup a disputarse el 2012 y que le da un cupo al campeón a Londres 2012.

26-11 Chile marcha en el 2do lugar con 6 partidos ganados y 2 perdidos.

25-11 Chile ganó 3 de los 4 partidos disputados el día de hoy. Los primos Grimalt ganaron sus dos encuentros a Brasil.

24-11 Terminado el primer día de competencia, Chile se ubica en segundo lugar, tras Venezuela.

24-11 Las semifinales del Continental Cup comienza con la participación de 10 duplas de 5 países.

 

Participantes

Harley/Evandro (Brasil 1) y Júlio/Ricardo Sousa (Brasil2 ); Julio Bardales/Javier Lecaro (Ecuador 1) y Daniel Maldonado/Javier Maldonado (Ecuador 2); Nicolás Zanotta/Guillermo Williman (Uruguay 1)y Renzo Cairus/Federico Corbo (Uruguay2); Grimalt/Esteban Grimalt (Chile 1) y Yusser Manzur/Guillermo Jiménez (Chile 2) e Igor Hernández/Farid Mussa (Venezuela 1) y Jackson Henríquez/Jesús Villafañe (Venezuela2).

 

Posiciones

Pos Selección PJ PG PP SF SC Pts
1 Venezuela 16 14 2 28 7 30
2 Brasil 16 9 7 24 14 25
3 Chile 16 9 7 19 19 25
4 Uruguay 16 8 8 17 19 14
5 Ecuador 16 0 16 3 32 16

 

Partidos

Primera fase
Jueves 24 8:30 Uruguay 1 0 2 Venezuela 2 22-24 18-21
9:30 Uruguay 2 0 2 Venezuela 1 12-21 11-21
10:30 Chile 1 2 0 Ecuador 2 21-13 21-11
11:30 Chile 2 2 1 Ecuador 1 18-21 27-25 0-16
12:30 Brasil 2 1 2 Venezuela 2 21-19 14-21 12-15
13:30 Brasil 1 0 2 Venezuela 1 14-21 20-22
14:30 Chile 1 2 0 Uruguay 1 21-10 21-15
15:30 Uruguay 2 2 0 Ecuador 2 21-14 21-14
16:30 Chile 2 0 2 Brasil 1 13-21 16-21
18:30 Ecuador 1 0 2 Brasil 2 13-21 22-24
Viernes 25 9:00 Brasil 1 1 2 Uruguay 1 21-17 17-21 10-15
10:00 Chile 1 2 1 Brasil 2 19-21 21-18 15-13
11:00 Vemezuela 2 2 0 Ecuador 1 21-12 21-16
12:00 Ecuador 2 0 2 Venezuela 1 8-21 11-21
13:00 Chile 2 1 2 Uruguay 2 21-15 19-21 9-15
14:00 Chile 1 2 1 Brasil 1 21-1917-21 15-10
15:00 Uruguay 1 2 0 Ecuador 1 21-12 21-11
16:00 Brasil 2 1 2 Venezuela 1 13-21 21-17 13-15
17:00 Chile 2 2 1 Ecuador 2 23-21 18-21 15-9
18:00 Venezuela 2 2 0 Uruguay 2 21-17 21-14
Sábado 26 9:00 Brasil 1 2 0 Ecuador 2 21-8 21-10
10:00 Chile 2 0 2 Venezuela 2 11-21 9-21
11:00 Uruguay 2 0 2 Brasil 2 18-21 16-21
12:00 Venezuela 1 2 1 Uruguay 1 28-26 27-29 15-10
13:00 Ecuador 1 1 2 Chile 1 11-21 21-19 9-15
14:00 Brasil 1 2 0 Venezuela 2 21-16 21-8
15:00 Ecuador 2 0 2 Brasil 2 12-21 15-21
16:00 Chile 2 0 2 Uruguay 1 12-21 16-21
17:00 Uruguay 2 0 2 Chile 1 16-21 12-21
18:00 Venezuela 1 2 0 Ecuaor 1 21-10 21-16
Domingo 27 9:00 Venezuela 2 2 0 Ecuador 2 21-7 21-11
10:00 Ecuador 1 0 2 Uruguay 2 16-21 13-21
11:00 Brasil 2 2 0 Chile 2 21-19 21-18
12:00 Uruguay 1 2 0 Ecuador 2 21-14 21-4
13:00 Chile 1 0 2 Venezuela 2 16-21 16-21
14:00 Venezuela 1 2 0 Chile 2 22-20 21-16
15:00 Brasil 1 2 0 Uruguay 2 21-13 21-9
16:00 Uruguay 1 2 1 Brasil 2 19-21 22-20 15-8
17:00 Chile 1 2 0 Venezuela 1 21-11 29-27
18:00 Brasil 1 2 0 Ecuador 1 21-11 21-06

0 comentarios: