El sudamericano de desarrolla entre el 17 de noviembre y 4 de diciembre en Uruguay.
Se juega una fase preliminar con dos grupos y clasifican al cuadriangular final los dos prrimeros de cada grupo.

| Noticias | Posiciones | Partidos | Nómina |
|---|
Noticias
23-11 El empate ante Venezuela deja a Chile sin opciones de
clasificar a la fase final.
21-11 Chile pierde ante Uruguay 0-3 y queda con una mínima opción de pasar a la fase final.
21-11 Hoy Chile juega ante Uruguay.
19-11 Chile pierde con Argentina 2-3 en su segundo partido. Los goles 6' Cañete 0-1, 10' Strom 0-2, 32' Medel 1-2, 64' Cabero 2-2 y 76' Vega (autogol) 2-3.
17-11 Chile gana a Ecuador 1-0 con gol con gol de Roberto Riveros en el minuto 57.
17-11 Ryduan Palermo centrodelantero de Argentina es hijo de Matín Palermo.
17-11 Marco Antonio Etcheverry (ex Colo- Colo) es el director técnico de Bolivia.
17-11 Chile jugará el partido inaugural frente a Ecuador.
Posiciones
Grupo A
| Pos | Grupo A | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 2 | Argentina | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 3 | Chile | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 4 | Ecuador | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 5 | Venezuela | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Grupo B
| Pos | Grupo B | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 1 | Brasil | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 4 | Perú | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 5 | Bolivia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Partidos
| Primera fase | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jueves 17 | A | 18:00 | Chile | 1 | 0 | Ecuador |
| A | 20:00 | Uruguay | 2 | 1 | Venezuela | |
| Libre: Argentina | ||||||
| Viernes 18 | B | 15:00 | Brasil | 0 | 0 | Colombia |
| B | 17:00 | Paraguay | 4 | 1 | Bolivia | |
| Libre: Perú | ||||||
| Sábado 19 | A | 18:00 | Argentina | 3 | 2 | Chile |
| A | 20:00 | Uruguay | 1 | 1 | Ecuador | |
| Libre: Venezuela | ||||||
| Domingo 20 | B | 15:00 | Brasil | 5 | 1 | Perú |
| B | 17:00 | Colombia | 3 | 0 | Bolivia | |
| Libre: Paraguay | ||||||
| Lunes 21 | A | 18:00 | Argentina | 2 | 0 | Venezuela |
| A | 20:00 | Uruguay | 3 | 0 | Chile | |
| Libre: Ecuador | ||||||
| Martes 22 | B | 15:00 | Bolivia | 1 | 2 | Perú |
| B | 17:00 | Colombia | 1 | 0 | Paraguay | |
| Libre: Brasil | ||||||
| Miércoles 23 | A | 18:00 | Chile | 1 | 1 | Venezuela |
| A | 20:00 | Argentina | 0 | 0 | Ecuador | |
| Libre: Uruguay | ||||||
| Jueves 24 | B | 15:00 | Brasil | Bolivia | ||
| B | 17:00 | Paraguay | Perú | |||
| Libre: Colombia | ||||||
| Viernes 25 | A | 18:00 | Venezuela | Ecuador | ||
| A | 20:00 | Uruguay | Argentina | |||
| Libre: Chile | ||||||
| Sábado 26 | B | 18:00 | Perú | Colombia | ||
| B | 20:00 | Paraguay | Brasil | |||
| Libre: Bolivia | ||||||
| Final (cuadrangular) | ||||||
| Lunes 28 | 1A | 2B | ||||
| 1B | 2A | |||||
| Jueves 1 | 1A | 2A | ||||
| 1B | 2B | |||||
| Domingo 4 | 2A | 2B | ||||
| 1A | 1B | |||||
Nómina Chilena
| Nº | Nombre | Puesto | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1 | VARGAS Miguel Ángel | Arquero | Universidad Católica |
| 2 | ESPINOZA Danko | Defensa | Audax Italiano |
| 3 | CAVERO Hardy Fabián | Defensa | Colo Colo |
| 4 | CUSI Ruben | Defensa | Audax Italiano |
| 5 | MÉNDEZ Juan | Defensa | Huachipato |
| 6 | MEDEL Kevin | Volante | Universidad Católica |
| 7 | SANCHEZ Mauricio | Atacante | Cobreloa |
| 8 | FILUN César | Volante | Universidad de Chile |
| 9 | RAMIREZ Matías | Atacante | Palestino |
| 10 | ARENAS Martín | Atacante | Santiago Wanderers |
| 11 | RIVEROS Roberto | Atacante | Colo Colo |
| 12 | SALAS Patrick | Arquero | O'Higgins |
| 13 | VEGAS Sebastián | Defensa | Audax Italiano |
| 14 | LOBOS Carlos | Volante | Universidad Católica |
| 15 | NAVARRETE Eduardo | Volante | Audax Italiano |
| 16 | OYARZO Luis | Volante | Universidad Católica |
| 17 | CARVALLO Bryan | Volante | Colo Colo |
| 18 | FERNANDEZ Matías | Volante | Cobreloa |
| 19 | VALENZUELA Paul | Volante | Audax Italiano |
| 20 | LEAL Ian | Atacante | Universidad de Chile |
| DT | CALDERÓN José (CHI |
0 comentarios:
Publicar un comentario