El torneo de categoría juvenil y sub 23 se desarrolló los días 3 y 4 de diciembre en el Río Tigre, Buenos Aires, Argentina.
| Noticias | Resultados |
|---|
Noticias
05-12 La instalaciones de Río Tigre será sede en marzo del próximo año del Preolímpico latinoamericano clasificatorio para Londres 2012 encuatro categorías..
05-12 El sitio oficial de la Federación Chilena de Remo informa que Chile ha obtienido el título en la categoría Juvenil y sub 23.
05-12 Chile se queda con el primer lugar de la categoría Juvenil del sudamericano.
Resultados
1ra Jornada
2 x juvenil femenino
| Pos | País | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Brasil | 7:19.00 |
| 2 | Perú | |
| 3 | Chile (Nicole Chouquer y Josefa Vila) |
Cuatro Sin Timonel Juvenil:
| Pos | País | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Chile (Alvaro Soto,Milton Chavez, Cristofer Arcos y Sebastian Colpihueque) | 6:19.66 |
| 2 | Brasil | |
| 3 | Argentina |
1x u-23 masculino peso ligero
| Pos | País | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Perú | 7:01.75 |
| 2 | Argentina | |
| 3 | Chile (Cristian Gainza) |
2- u-23 masculino
| Pos | País | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | 6:36.18 |
| 2 | Chile (Eduardo Oñate y Gerold Chouquer) |
2x u-23 masculino
| Pos | País | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | 6:23.21 |
| 2 | Brasil | |
| 3 | Chile (Martínez Hodde y Luis Sauman) |
1x juvenil femenino
| Pos | País | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Chile (Natalia Sanchez) | 7:55.81 |
| 2 | Argentina | |
| 3 | Perú |
2- u-23 masculino peso ligero
| Pos | País | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Chile (Felipe Fuentes y Felipe Cardenas) | 6:30.19 |
| 2 | Argentina | |
| 3 | Brasil |
1x juvenil masculino
| Pos | País | Marca |
|---|---|---|
| 1 | El Salvador | 6:59.00 |
| 2 | Chile (Nibaldo Yañez) | |
| 3 | Argentina |
4x juvenil masculino
| Pos | País | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Brasil | |
| 2 | Perú | |
| 3 | Argentina |
Segunda jornada
1x u-23 masculino
| Pos | País | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | |
| 2 | Perú | |
| 3 | Chile |
2- juvenil masculino
| Pos | País | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Brasil | |
| 2 | Chile | |
| 3 | Argentina |
1x u-23 femenino
| Pos | País | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Chile (Florencia Lapostol) | |
| 2 | Perú | |
| 3 | Argentina |
2x juvenil masculino
| Pos | País | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Chile (Nibaldo Yañez - Mauricio Matamala) | |
| 2 | Brasil | |
| 3 | Argentina |
2x u-23 masculino peso ligero
| Pos | País | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | |
| 2 | Chile | |
| 3 | Brasil |
1x u-23 femenino peso ligero
| Pos | País | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | |
| 2 | Paraguay | |
| 3 | Chile |
4x juvenil femenino
| Pos | País | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | 6:53.40 |
| 2 | Chile | |
| 3 | Uruguay |
2x u-23 femenino
| Pos | País | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Chile (Florencia Lapostol y Natalia Sanchez) |
|
| 2 | Brasil | |
| 3 | Argentina |
8+ juvenil masculino
| Pos | País | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Chile (Alvaro Soto, Milton Chavez, Cristofer Arco, Sebastian Colpihueque, Sebastian Leiva, Nicolas Greco, Eric Salazar, Nicolas Perez y Timonel Pablo Figueroa) |
|
| 2 | Brasil | |
| 3 | Argentina |
1 comentarios:
faltan videos
Publicar un comentario